Archief
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Diablo | Arena Boulevard | Amsterdam | NL | ||||||
| What Is On Your Mind | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| R.a. The Rugged Man / Shabaam Sahdeeq / Dj D-Monica | Melkweg | Amsterdam | NL |
Uitgaan op woensdag 22 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartje Beats | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Body & Soul | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Black Box | Deep 'n Disco Boys & Milan Meyberg | Studio 80 | Amsterdam | NL | ||||||
| Project Sugar | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| VICE Festival Magazine Launch Amsterdam | The Waterhole | Amsterdam | NL |
Uitgaan op donderdag 23 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachtcollege | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| Club Done | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Hartje Beats | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Dorst op Donderdag | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Nyx Op Donderdag | Club NYX | Amsterdam | NL | ||||||
| Local Warriors 5th Edition | Club Up | Amsterdam | NL | ||||||
| Reveal | Escape | Amsterdam | NL | Win | 3 | ||||
| Notoir | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Fast and Furious 6 Premiere | Little Buddha | Amsterdam | NL | ||||||
| Exit Festival Pre-Party @ Cable | Melkweg | Amsterdam | NL | Win | 4 | ||||
| Pre-Party Sziget | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| Dondergrondse | Paradiso | Amsterdam | NL | ||||||
| Wknd | Studio 80 | Amsterdam | NL | ||||||
| De Nachtbus | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| La Excelencia Live @ Summer Breeze | Westerunie | Amsterdam | NL |
Uitgaan op vrijdag 24 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fake Blood & Joost van Bellen | AIR | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Geist | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| Hoja! Afro Deep & Soulful House | Bungalow 8 | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Plak | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Swag | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Vixens Galore | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Sjaniekwa <3 The Jungle | Club NYX | Amsterdam | NL | ||||||
| Springplank | Club Up | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Gatecrasher Amsterdam | Escape | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| Listen To This | Hotel Arena | Amsterdam | NL | ||||||
| Please Don't Tell | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Razzin' #11 | KHL | Amsterdam | NL | ||||||
| Bite The Weekend | Korsakoff | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Latin Goes Oriental | Melkweg | Amsterdam | NL | /2 | |||||
| Kal Band - Rock 'n Roma | Melody Line | Amsterdam | NL | ||||||
| #epic Ladiesnight | Panama | Amsterdam | NL | Win | 6 | ||||
| Indiestad: London Calling | Paradiso | Amsterdam | NL | ||||||
| America Latina | Rain | Amsterdam | NL | /1 | |||||
| La Razza | Rose's Cantina | Amsterdam | NL | ||||||
| Evotions Presents: Extrawelt Live Weekender | Studio 80 | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Dance D'huzes | Studio/K | Amsterdam | NL | /1 | |||||
| Keep Your Hat Up | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 4 | ||||
![]() Afro Dance - Supercharged - 2 Year AnniversaryTijd: 22:00 - 05:00Prijs: 22,50 Line-up: KECHE (gh), DONAE'O (uk), LA ROUGE (nl), Fepro Music, Wkb, Amartey , Slim Kofi DJ's: Henry X, Dr. Ray, G man Int, Jean Jeansen, Xplosion, Steveskillz, Cudjo MC: Gary Black | Afro Dance - Supercharged - 2 Year Anniversary | The Sand | Amsterdam | NL | Win | 11 | |||
| Vice | The Waterhole | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Ricardo Villalobos | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL |
Uitgaan op zaterdag 25 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wat Als Het Leven Een R&b Clip Was? | AIR | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Royal Club In The Mix | Barça | Amsterdam | NL | ||||||
| RSVP | Bungalow 8 | Amsterdam | NL | Win | 4 | ||||
| Dingdong! | Café Cox | Amsterdam | NL | ||||||
| Backstage | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Afterparty | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Floorplay 5th Birthday Presents.....an Intimate Night With Danny Howells (Dig Deeper, Uk / Extended Set) | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| 3 X Nyx | Club NYX | Amsterdam | NL | ||||||
| Ladies In Charge @underground | Club Underground | Amsterdam | NL | ||||||
| Disco Madness & The Full Glass | Club Up + de kring | Amsterdam | NL | ||||||
| Brainwash | Escape | Amsterdam | NL | Win | 4 | ||||
| The Waterfront Scheepsvaart Museum | Het Scheepvaartmuseum | Amsterdam | NL | ||||||
| The Illest - 2 Yr Anniversary | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Avalon | Little Buddha | Amsterdam | NL | Win | 4 | ||||
| Tyga | Melkweg | Amsterdam | NL | 1/1 | |||||
| Encore x Ballinnn' Part: II The Army Gold Edition | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| After Dinner Klub: Fiesta Macumba | Noorderlicht Cafe | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| We All Love 80's 90's 00's | Panama | Amsterdam | NL | Win | 10/1 | ||||
| Ouwe Stijl Is Botergeil | PAND 14 | Amsterdam | NL | ||||||
| R&B ALL STARS 020 | Rain | Amsterdam | NL | ||||||
| Bla Bla - Closing Of The Club Season | Studio 80 | Amsterdam | NL | ||||||
| Tribe | Studio/K | Amsterdam | NL | ||||||
| Nachtritme invites friends | Sugar Factory | Amsterdam | NL | ||||||
| Solid | The Other Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Dirty In Demand - Beauty & The Geek Edition | The Sand | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Imprint & Colors X Drukpers | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Goa | Vak Zuid | Amsterdam | NL | ||||||
| Vlla Doet 't Met Iedereen | VLLA | Amsterdam | NL | 1 | |||||
![]() Chateau Festival 2013 - 2 Year AnniversaryTijd: 12:00 - 23:00Min. leeftijd: 18 Prijs: 25,00 Line-up: Main Stage Le Chateau: Octave One (US) (live) Sasha Carassi (IT) (Drumcode) b2b Gayle San (SIN) (Sleaze) Marco Bailey (BE) (Drumcode) Kevin Arnemann Ceno-Symphonics Jurwin Abbo (live) Joey Daniel Invites: Stacey Pullen (US) 2000 and One Joey Daniel Olene Kadar Kabale und Liebe Jeff Moore Arado Ici Sans Merci Invites: Daniel Sanchez b2b Juan Sanchez Ici Sans Merci Esther Duijn William Koster Specker | Chateau Festival 2013 - 2 Year Anniversary | Westelijk Havengebied | Amsterdam | NL | Win | ![]() | 45/1 |
Uitgaan op zondag 26 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiktak | AIR | Amsterdam | NL | ||||||
| 2012 | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Mustard | Cue Bar | Amsterdam | NL | ||||||
| Thuishaven | DOK 2013 drinken en eten | Amsterdam | NL | ||||||
| Episode | Escape | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Fantastic | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Grassroots | Noorderlicht Cafe | Amsterdam | NL | ||||||
| Domingo ....le Grand Kick Off | Rose's Cantina | Amsterdam | NL | ||||||
| Wicked Jazz Sounds Club Night | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Trouw Op Zondag | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL |
Uitgaan op maandag 27 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosebumped | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Yolo | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | /1 |
Uitgaan op dinsdag 28 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| What Is On Your Mind | Barkode | Amsterdam | NL |
Uitgaan op woensdag 29 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartje Beats | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Zenuwslopend | Club NL | Amsterdam | NL | Win |
Uitgaan op donderdag 30 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltt & Café Struik - Huiskamer Editie | Bar Struik | Amsterdam | NL | ||||||
| Nachtcollege | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| Drum Addict | Canvas op de 7de | Amsterdam | NL | ||||||
| Super Social | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Hartje Beats | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Shake 'n Bake | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Valtifeestje | Club NYX | Amsterdam | NL | ||||||
| De Klamme Donderdag | Club Up | Amsterdam | NL | ||||||
| Guess Woo's Back | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Taz @ Cable | Melkweg | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| We Rob This | Panama | Amsterdam | NL | ||||||
| Dondergrondse | Paradiso | Amsterdam | NL | ||||||
| Wknd | Studio 80 | Amsterdam | NL | ||||||
| De Nachtbus | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Subbacultcha! Presents Dan Deacon + Support | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL |
Uitgaan op vrijdag 31 mei 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defected In The House | AIR | Amsterdam | NL | ||||||
| Urban Republic - Het Andere Amsterdam | Akhnaton | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| Amsterdam Live on Stage | Amsterdamse bos | Amsterdam | NL | ![]() | 4/2 | ||||
| Into The Wild | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| Bende Met Melon | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Cocktails Night | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| SUB | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Animo | Club Up | Amsterdam | NL | Win | 3 | ||||
| House Rockers presents Benny Rodrigues | Escape | Amsterdam | NL | Win | 3 | ||||
| Liefdadig | Escape Lounge caffe | Amsterdam | NL | ||||||
| Listen To This | Hotel Arena | Amsterdam | NL | ||||||
| Please Don't Tell | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| #REDPARTY | La Caverna | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Amazone | Little Buddha | Amsterdam | NL | Win | 1/1 | ||||
| Lovebirds By Dj D-Rok Featuring Simbad | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| Finale TWSTd DJ Contest | Melkweg | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| #epic Invites Dj Dyna | Panama | Amsterdam | NL | Win | 8 | ||||
| R&b Meet House Present Yellow Claw | Rhone Warehouse | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| La Razza | Rose's Cantina | Amsterdam | NL | ||||||
| Comfortabel De Sjaak | Studio/K | Amsterdam | NL | ||||||
| Extravert | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| Tropical Fridays | The Other Club | Amsterdam | NL | Win | 3 | ||||
| Live At Robert Johnson - The Livesaver Tour 2013 | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Subbacultcha! Presents Health + Support | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Loodsen | Undercurrent | Amsterdam | NL | Win | 3/5 |
Uitgaan op zaterdag 1 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GirlsloveDJsTijd: 23:00 - 05:00Prijs: 13,00 deur 18,00Line-up: Air1: Lady Bee, Girls Love Djs, Snelle Jelle, Jaziah, Quinten 909, Vriendje van Ferry & Alainde Lon Air 2: Green | GirlsloveDJs | AIR | Amsterdam | NL | |||||
| Persian Vibes - Ladies Night | Akhnaton | Amsterdam | NL | ||||||
| 909 | Amsterdamse bos | Amsterdam | NL | ![]() | 28/16 | ||||
| Beatroom | Barkode | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
| 6 Jaar Live at the BBQ | Bitterzoet | Amsterdam | NL | ||||||
| Bang 'n Mash Presents: The Funk Hunters | Canvas op de 7de | Amsterdam | NL | ||||||
| Backstage X Wolf Music Recordings | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Stout | Club Hartje | Amsterdam | NL | ||||||
| Jayhwalk | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Lollipop XXL 4 Year Anniversary | Club Underground | Amsterdam | NL | Win | 1/1 | ||||
| Cartel After Hour / Cue Bar | Cue Bar | Amsterdam | NL | ||||||
| Brainwash | Escape | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Mystic Garden Festival 2013 | Festivalterrein Sloterplas | Amsterdam | NL | 7/1 | |||||
| Must In Het Wit | Het Concertgebouw | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Jazz At The Lake | Het Nieuwe Meer Het Bosch @ The Waterfront | Amsterdam | NL | 2 | |||||
| Next Monday's Hangover - The Life Aquatic With Zeezout | Het Sieraad | Amsterdam | NL | ||||||
| Dj-Jmb Party | Lido Club | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| More Than Classix ( Mtc ) 6 Year Anniversary Edition | Melody Line | Amsterdam | NL | ||||||
| Bear-Necessity | Odeon Theater | Amsterdam | NL | ||||||
| Funkadelic 5 Year Anniversary | Panama | Amsterdam | NL | Win | 34/34 | ||||
| Smash Hits 90''s Till Now... | Rain | Amsterdam | NL | Win | 5 | ||||
![]() The Boulevard 19 HRS OUTDOOR EDITIONTijd: 13:00 - 07:00Min. leeftijd: 18 Prijs: 25,00 Line-up: The Boulevard: 13.00-14.00 2- Wise 14.00-15.00 reyario 15.00-16.00 Sjeazy Pearl 16.00-17.00 Tony Cha Cha 17.00-18.00 Lucky Charmes - Howard D 18.00-19.00 Derick Banks 19.00-20.00 Vato Gonzalez ft mc tjen 20.00-21.00 Iwan Dinero 21.00-22.00 kid D 22.00-23.00 Le Blas 23.00-00.00 Brian Chundro & Santos 00.00-01.00 genairo Nvilla 01.00-02.00 Franky Rizardo 02.00-03.00 D-rashid 03.00-04.00 E-Sonic 04.00-05.00 Billy The Kit 05.00-06.00 Quincy Mariano & Luciano Genoa 06.00-07.00 Kimberlee Ramirez R&B Meets House: 23.00-00.00 James Wats 00.00-01.00 Gijs Scheeringa 01.00-02.00 Flava 02.00-03.00 Curteez 03.00-04.00 Lady bee 04.00-05.00 Rishi Salmah 05.00-06.00 Juvanice | The Boulevard 19 HRS OUTDOOR EDITION | Rhone Warehouse | Amsterdam | NL | Win | 63/14 | |||
| Nachtdienst | Ruigoord | Amsterdam | NL | ||||||
| Soweso Label Night | Studio 80 | Amsterdam | NL | ||||||
| Mystic Garden Festival Afterparty | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 4 | ||||
| Zsa Zsa Su! "White Beach" edition | The Sand | Amsterdam | NL | Win | 20/7 | ||||
| Swtbox & Les Enfants Terribles Feat. Agoria / Nuno Dos Santos / The Black Dog Live / Alex.do / Jean Pierre Enfant | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Geuren en Kleuren | VLLA | Amsterdam | NL | 2 | |||||
| Backspace | Westerunie | Amsterdam | NL | /1 | |||||
| Subremacy | Winston Kingdom | Amsterdam | NL | 1 |
Uitgaan op zondag 2 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Sessions | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Fantastic | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| DJB Testlab | SAE Institute | Amsterdam | NL | ||||||
| Zumba Experience - The Ultimate Zumba Workout | Sportpark Ookmeer | Amsterdam | NL | /1 | |||||
| Wicked Jazz Sounds Club Night | Sugar Factory | Amsterdam | NL | ||||||
| Sneeky Sunday | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op maandag 3 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosebumped | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Shourai Sessions // Club | Studio/K | Amsterdam | NL | ||||||
| Yolo | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Cheeky Monday | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op dinsdag 4 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haring Party In Cafe Anno 1890 | Cafe Anno 1890 | Amsterdam | NL | ||||||
| Live On The Low | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op woensdag 5 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirits | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Filth | Sugar Factory | Amsterdam | NL | ||||||
| One Night Stand | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op donderdag 6 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitter Sweet & Foolish | Bitterzoet | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Misc Nights | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Liefdadig | Club No. 129 | Amsterdam | NL | ||||||
| The Loft (By Sffrmkrs) - Nyx Op Donderdag | Club NYX | Amsterdam | NL | ||||||
| American Redcup Party | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Thurst Amsterdam | Melkweg | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Sonic Boom @ Cable | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| Dondergrondse | Paradiso | Amsterdam | NL | ||||||
| De Nachtbus | Sugar Factory | Amsterdam | NL | ||||||
| Original S.I.N. | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op vrijdag 7 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukebox Martini Royale Dirty Bastards | Barça | Amsterdam | NL | ||||||
| Kill All Hipsters | Bitterzoet | Amsterdam | NL | ||||||
| Dream Spinners | Bungalow 8 | Amsterdam | NL | Win | 1/3 | ||||
| De Nachtdivisie - Bunny Tiger Special Met Sharam Jey | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Late Night Sessions | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Transistor Rhythm | Club Up | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Golden | Escape | Amsterdam | NL | ||||||
| Please Don't Tell | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Major League - 15 Years Virus | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| Neon Night - Glow In The Dark Party @ Leidseplein Amsterdam | Night club | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Deon Custom | Album Release Party | OT301 | Amsterdam | NL | ||||||
| Dancehall Sweets | Rain | Amsterdam | NL | Win | |||||
| La Razza | Rose's Cantina | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Kreativ | Studio 80 | Amsterdam | NL | ||||||
| Estéreo | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Keyshia Cole In Concert | The Sand | Amsterdam | NL | 2 | |||||
| Plafonddienst X Subbacultcha! Present Ryan Hemsworth + Support | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Colors - 3 Year Anniversary & Malawi Soundsystem Feat. Skream / Cinnaman / Malawi / Obermänner | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Offset | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op zaterdag 8 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Open Air Inbetweener | AIR | Amsterdam | NL | ||||||
| Legendary | Bar Italia | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Medicamenta Vera | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| Jungle | Bitterzoet | Amsterdam | NL | ||||||
| Solrizaa | Bruiznd | Amsterdam | NL | Win | 2/20 | ||||
| Backstage X Tape | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Xxxleather: Slave Auction | Club Church | Amsterdam | NL | ||||||
| Secret Ritual | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Brainwash | Escape | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| F*cking Pop Queers | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Dottie Dansi (Act 2) | MC Theater, Westergasterrein | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Helemaal Melkweg | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| Gatecrash | North Sea Jazz Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Reminisce | Odeon Theater | Amsterdam | NL | Win | 9 | ||||
| Fuzed | Paradiso | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
![]() Amsterdam Open AirTijd: 12:00 - 23:00Min. leeftijd: 18 Prijs: 49,50 Line-up: Apenkooi: Aeroplane (Be) Flight Facilities (Au) Todd Terry (Us) Joost van Bellen (25 Years Of House) Raving George (Be) Henzel &disco Nova Beesmunt Soundsystem Format: Paco Osuna (Es) Matthew Dear (Us) Sian (Es) Juan Sanchez Joop Junior (Live) Ici Sans Merci Carnivale: Ellen Allien (De) Tini (De) Guti (Live) Onno Wouter De Moor Specker (Live) Carnivale Beatfabriek (Jop & Jordi, Radiosus & Lopoll, Ben Komor & Mind 01) Hosted By Mc Mastino Girls Love Djs: Yolanda Be Cool (Au) Sinden (Uk) Riton (Uk) Drop The Lime Girls Love Djs Feestdjruud Genairo Navilla Rico South Aiscream Hosted By Mr Simpson , F Super Diepzinnig: Benoit & Sergio (Live) Catz 'n Dogz (Fr) Edu Imbernon (Es) Homework Olivier Weiter Bakermat Franklin Reeves Cat Carpenters Nachtspalen: Claptop (De) Social Disco Club (Pt) Brent Roozendaal The Legendary - 1979 Orchestra Zender Wanka Mr Mendel Baws: Vic Crezee Fs Green Abstract Full Crate Sp Siroj Hayzee Coco & Loulou Hosted By: Mc Lentini, Mc Leroy Plak: De Sluwe Vos Tim Hoeben Ferro Klapsandwich Ales Supertramp Schmutz Raaf & Absurd | Amsterdam Open Air | Recreatiegebied Gaasperpark | Amsterdam | NL | Win | 272/11 | |||
| Watergate 13 Release - Ruede Hagelstein | Studio 80 | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Black Light District | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Ratio? Feat. Jacques Renault / Melon | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Payback | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op zondag 9 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namaste - Welcome Home | Club Lite | Amsterdam | NL | ||||||
| 1012 | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Fantastic | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Amsterdam Open Air | Recreatiegebied Gaasperpark | Amsterdam | NL | 18/1 | |||||
| Wicked Jazz Sounds Club Night | Sugar Factory | Amsterdam | NL | Win | 2 | ||||
| Sneeky Sunday | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op maandag 10 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosebumped | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Yolo | Sugar Factory | Amsterdam | NL | ||||||
| Cheeky Monday | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op dinsdag 11 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live On The Low | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op woensdag 12 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachtbrunch | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| Breek De Week | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| One Night Stand | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op donderdag 13 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellowclaw Thursday #4 | Bitterzoet | Amsterdam | NL | ||||||
| Sleepwalkers | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Abstract For President | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| Gomes Invites @ Cable - Special Guest: Macabre Unit (Uk) | Melkweg | Amsterdam | NL | ||||||
| De Nachtbus | Sugar Factory | Amsterdam | NL | ||||||
| Original S.I.N. | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op vrijdag 14 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decoy | Bitterzoet | Amsterdam | NL | ||||||
| Home Made | Bungalow 8 | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Hurly Burly | Club NL | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Radical Rehouse - Juni | Cue Bar | Amsterdam | NL | ||||||
| Adore | Escape | Amsterdam | NL | ||||||
| Please Don't Tell | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| City Samplers @ Klinch | Melkweg | Amsterdam | NL | Win | |||||
| La Razza | Rose's Cantina | Amsterdam | NL | ||||||
| Audio Culture Feat. Redshape Live / Pearson Sound / Audio Culture Dj's | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Junction | Westerunie | Amsterdam | NL | Win | 12 | ||||
| Offset | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op zaterdag 15 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zomerpark | Amsterdam ArenA Park | Amsterdam | NL | 2/1 | |||||
| Zomernacht XL | Barkode | Amsterdam | NL | ||||||
| Sffeervol | Bitterzoet | Amsterdam | NL | ||||||
| Costa Del Soul Festival Presenteert: 10 Jaar Blijburg - Weekender | Blijburg aan Zee | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Del Mar | Boot10 | Amsterdam | NL | ||||||
| Backstage | Chicago Social Club | Amsterdam | NL | ||||||
| The Incrowd | Club NL | Amsterdam | NL | Win | 1 | ||||
| Brainwash | Escape | Amsterdam | NL | Win | |||||
| Neonsplash - Paint-Party® - Color Is Creation Tour 2013 | Heineken Music Hall | Amsterdam | NL | 1 | |||||
| Voyeur | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
| The Funky Buddha Invites Arnhemsgewijs | Little Buddha | Amsterdam | NL | ||||||
| Batido | MC Theater, Westergasterrein | Amsterdam | NL | ||||||
| Timeless | Panama | Amsterdam | NL | ||||||
| Structured Outdoor Night Festival | Rhone Warehouse | Amsterdam | NL | ||||||
| Fuck Forever | Studio/K | Amsterdam | NL | ||||||
| Dvs1 All Night Long & Black Magic Feat. Dvs1 / Shackleton Live / Patrice Bäumel | Trouw Amsterdam | Amsterdam | NL | ||||||
| Funhouse | Westerunie | Amsterdam | NL | ||||||
| Payback | Winston Kingdom | Amsterdam | NL |
Uitgaan op zondag 16 juni 2013 amsterdam
*
| Naam | Locatie | Plaats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Del Soul Festival Presenteert: 10 Jaar Blijburg - Weekender | Blijburg aan Zee | Amsterdam | NL | ||||||
| Sunday'Skool | Club NL | Amsterdam | NL | ||||||
| Fantastic | Jimmy Woo | Amsterdam | NL | ||||||
